相互聯乘區間的私鐵票價
中轉站 | 路由名稱 | 站 | 成人 | 嬰兒 | |
天神橋筋6丁目 | 阪急 | 千里線 | 柴島 、淡路 (*) | 170日元 | 90日元 |
下新庄、吹田、豐津 關大前, 千里山 |
200日元 | 100日元 | |||
南千里、山田、北千里 | 240日元 | 120日元 | |||
京都線 | 上新庄、相川、正雀 | 200日元 | 100日元 | ||
攝津市、南茨木 | 240日元 | 120日元 | |||
茨木市、總持寺、富田 | 280日元 | 140日元 | |||
高槻市 | 日元 290 | 150日元 | |||
江坂 | 北大阪急行線 | 綠地公園 (*) | 100日元 | 50日元 | |
桃山台 (*) | 日元 130 | 70日元 | |||
千里中央 (*) | 140日元 | 70日元 | |||
箕面船場阪大前 (*) | 220日元 | 日元 110 | |||
箕面萱野 (*) | 240日元 | 120日元 | |||
長田 | 近鐵 | 京阪奈線 | 荒本、吉田 (*) | 220日元 | 日元 110 |
新石切 | 300日元 | 150日元 | |||
生駒 | 450日元 | 日元 230 | |||
白庭台、學研北生駒 | 540日元 | 日元 270 | |||
學研奈良登美丘 | 620日元 | 日元 310 |
* 私人鐵路的短途路段