相互联乘区间的私铁票价
中转站 | 路由名称 | 站 | 成人 | 婴儿 | |
天神桥筋6丁目 | 阪急 | 千里线 | 柴岛 、淡路 (*) | 170日元 | 90日元 |
下新庄、吹田、丰津 关大前、 千里山 |
200日元 | 100日元 | |||
南千里、山田、北千里 | 240日元 | 120日元 | |||
京都线 | 上新庄、相川、正雀 | 200日元 | 100日元 | ||
摄津市、南茨木 | 240日元 | 120日元 | |||
茨木市、总持寺、富田 | 280日元 | 140日元 | |||
高槻市 | 日元 290 | 150日元 | |||
江坂 | 北大阪急行线 | 绿地公园 (*) | 100日元 | 50日元 | |
桃山台 (*) | 日元 130 | 70日元 | |||
千里中央(*) | 140日元 | 70日元 | |||
箕面船场阪大前(*) | 220日元 | 日元 110 | |||
箕面萱野(*) | 240日元 | 120日元 | |||
长田 | 近铁 | 京阪奈线 | 荒本、吉田 (*) | 220日元 | 日元 110 |
新石切 | 300日元 | 150日元 | |||
生驹 | 450日元 | 日元 230 | |||
白庭台、学研北生驹 | 540日元 | 日元 270 | |||
学研奈良登美丘 | 620日元 | 日元 310 |
* 私人铁路的短途路段