列车发生10分钟以上的暂停运行(停止运行)时的相关信息,由各路线进行通知。
※关于运行信息的利用(请务必阅读)
【关于延误证明】
当发生5分钟以上的延误时,我们将每隔10分钟发布延误证明。
更新需要一定时间,敬请知悉。
在此处获取延误证明
- 2024.12.04
- 03:05分现在
- 更新
运行情况 | 路线 | 运行内容 |
---|---|---|
御堂筋线 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
谷町线 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
四桥线 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
中央线 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
千日前线 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
堺筋线 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
长堀鹤见绿地线 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
今里筋线 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
新电车 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 |
请从下方链接确认其他铁路公司的运行情况。