票价(地铁)・(大阪城市巴士)
※大阪城市巴士不包括开往宜家鹤滨、日本环球影城™的巴士、按需巴士以及森之宫・京桥周游巴士。
※从宇宙广场站至梦岛站区间或跨越该区间至其他区间时的票价请点击此处
※关于特别折扣票价请点击此处
※主要票价新旧对比(PDF)
※今里Liner(BRT)票价
地铁・新电车
普通票价
| 区间 | 距離 | 成人 | 儿童 | 
| 1区 | 不超过3公里 | (10) 190日元 | (10) 100日元 | 
| 2区 | 超过3公里且不超过7公里 | (10) 240日元 | (0) 120日元 | 
| 3区 | 超过7公里且不超过13公里 | (10) 290日元 | (10) 150日元 | 
| 4区 | 超过13公里且不超过19公里 | (10) 340日元 | (0) 170日元 | 
| 5区 | 超过19公里的距离 | (10) 390日元 | (10) 200日元 | 
※各站之间的区数等请参阅《地铁票价区数表》(PDF)。
※根据从出发至到达的距离(最短路径)计算。※( )内表示包含在票价中的铁道站无障碍设施费用(单位:日元)。
定期票价
●仅搭乘Osaka Metro(大阪地铁)线路的定期票(通勤定期、通学定期):在售卡片类型有IC卡(ICOCA)和磁卡定期票。
●与其他铁路公司线路联运的定期票(通勤定期、通学定期):在售卡片类型仅为IC卡(ICOCA)。
●购买IC卡(ICOCA)时,需支付定期票价及押金※500日元。
※押金是发卡时暂存的款项。押金将在退卡时予以退还。
●已持有ICOCA卡的乘客可直接加载定期票,无需支付押金。
通勤定期
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | ||
| 1个月 | 成人 | (380) 7,930日元 | (380) 9,480日元 | (380) 11,030日元 | (380) 11,830日元 | (380) 12,770日元 | 
| 儿童 | (190) 3,970日元 | (190) 4,740日元 | (190) 5,520日元 | (190) 5,920日元 | (190) 6,390日元 | |
| 3个月 | 成人 | (1,090) 22,610日元 | (1,080) 27,020日元 | (1,080) 31,440日元 | (1,080) 33,720日元 | (1,080) 36,400日元 | 
| 儿童 | (550) 11,310日元 | (540) 13,510日元 | (540) 15,720日元 | (540) 16,860日元 | (540) 18,200日元 | |
| 6个月 | 成人 | (2,060) 42,830日元 | (2,060) 51,200日元 | (2,060) 59,570日元 | (2,060) 63,890日元 | (2,050) 68,960日元 | 
| 儿童 | (1,030) 21,420日元 | (1,030) 25,600日元 | (1,030) 29,790日元 | (1,030) 31,950日元 | (1,020) 34,480日元 | |
通学定期
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | ||
| 1个月 | 成人 | 3,430日元 | 4,200日元 | 4,880日元 | 4,980日元 | 5,410日元 | 
| 儿童 | 1,720日元 | 2,100日元 | 2,440日元 | 2,490日元 | 2,710日元 | |
| 3个月 | 成人 | 9,780日元 | 11,970日元 | 13,910日元 | 14,200日元 | 15,420日元 | 
| 儿童 | 4,890日元 | 5,990日元 | 6,960日元 | 7,100日元 | 7,710日元 | |
| 6个月 | 成人 | 18,530日元 | 22,680日元 | 26,360日元 | 26,900日元 | 29,220日元 | 
| 儿童 | 9,270日元 | 11,340日元 | 13,180日元 | 13,450日元 | 14,610日元 | |
※即使出发和到达区间相同,票价也可能因指定路线而异。
※( )内表示包含在票价中的铁道站无障碍设施费用(单位:日元)。
※定期票在使用开始日的14天前开始发售。
团体票价 ※原则上适用于25人以上的团体
学生団体
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | ||
| 适用于幼儿、小学生、初中生、高中生及大学生 | 成人 | (8) 152日元 | (8) 192日元 | (8) 232日元 | (8) 272日元 | (8) 312日元 | 
| 儿童 | (8) 80日元 | (0) 96日元 | (8) 120日元 | (0) 136日元 | (8) 160日元 | |
| 教职人员及陪同人员 | (9) 171日元 | (9) 216日元 | (9) 261日元 | (9) 306日元 | (9) 351日元 | |
普通团体
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | ||
| 普通团体 | 成人 | (9) 171日元 | (9) 216日元 | (9) 261日元 | (9) 306日元 | (9) 351日元 | 
| 儿童 | (9) 90日元 | (0) 108日元 | (9) 135日元 | (0) 153日元 | (9) 180日元 | |
※( )内表示包含在票价中的铁道站无障碍设施费用(单位:日元)。
示例:初中生28人、教职人员3人,乘坐2个区间的团体票价计算如下:
| · 初中生票价: | 192日元× | 28人= | 5,376日元 | 
| · 教职人员票价: | 216日元× | 3人= | 648日元 | 
合计:6,024日元···四舍五入后6,020日元
(每个团体总价中不足10日元的部分四舍五入至10日元)
如需预订团体车票,提前通过“团体车票网上预订服务”进行申请,就可以使用团体票价计算器进行票价模拟计算。
团体车票网上预订服务请点击这里
巴士・地铁联运
普通票价(使用多张卡连接时适用)
※回数卡已从2024年3月22日起停售。(特别折扣回数卡继续发售)。有关使用指南等内容请查看这里。
如果您在地铁和巴士之间换乘,您将自动获得100日元的折扣。(儿童可享受50日元的折扣。)
| 巴士(普通票价)+地铁・新电车 | |||||
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | |
| 成人 | (10) 300日元 | (10) 350日元 | (10) 400日元 | (10) 450日元 | (10) 500日元 | 
| 儿童 | (10) 160日元 | (0) 180日元 | (10) 210日元 | (0) 230日元 | (10) 260日元 | 
※( )内表示包含在票价中的铁道站无障碍设施费用(单位:日元)。
※对于使用特别折扣回数卡的转账,您将自动获得 50 日元的折扣。 (仅限成人)
【关于敬老优待乘车证(敬老券)的处理】
●如果您使用大阪市发行的关于敬老优待乘车证(敬老券)在地铁和巴士之间转乘,将自动为 50 日元。
【特别优惠IC卡处理】
●Surutto KANSAI株式会社发行的特别优惠IC卡、在地铁和巴士之间换乘时将自动获得 50 日元的折扣。(仅限成人)
定期票价
●巴士・地铁联运定期票:“不到2公里”仅发售磁卡定期票,“全线”仅发售IC卡(ICOCA)。
●购买IC卡(ICOCA)时,需支付定期票价及押金※500日元。
※押金是发卡时暂存的款项。押金将在退卡时予以退还。
●已持有ICOCA卡的乘客可直接加载定期票,无需支付押金。
通勤定期
| 地铁・新电车 | |||||||
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | |||
| 成人 | 1个月 | 不到2公里 | (280) 12,030日元 | (280) 13,190日元 | (290) 14,360日元 | (290) 14,960日元 | (280) 15,660日元 | 
| 全线 | (280) 12,700日元 | (280) 13,860日元 | (290) 15,030日元 | (290) 15,630日元 | (280) 16,330日元 | ||
| 3个月 | 不到2公里 | (820) 34,280日元 | (810) 37,590日元 | (810) 40,900日元 | (810) 42,610日元 | (810) 44,620日元 | |
| 全线 | (820) 36,200日元 | (810) 39,510日元 | (810) 42,820日元 | (810) 44,530日元 | (810) 46,540日元 | ||
| 6个月 | 不到2公里 | (1,550) 64,940日元 | (1,540) 71,210日元 | (1,540) 77,490日元 | (1,540) 80,730日元 | (1,530) 84,530日元 | |
| 全线 | (1,550) 68,580日元 | (1,540) 74,850日元 | (1,540) 81,130日元 | (1,540) 84,370日元 | (1,530) 88,170日元 | ||
| 儿童 | 1个月 | 不到2公里 | (140) 6,020日元 | (140) 6,600日元 | (140) 7,180日元 | (140) 7,480日元 | (150) 7,840日元 | 
| 全线 | (140) 6,360日元 | (140) 6,940日元 | (140) 7,520日元 | (140) 7,820日元 | (150) 8,180日元 | ||
| 3个月 | 不到2公里 | (420) 17,150日元 | (410) 18,800日元 | (400) 20,450日元 | (410) 21,310日元 | (400) 22,310日元 | |
| 全线 | (420) 18,110日元 | (410) 19,760日元 | (400) 21,410日元 | (410) 22,270日元 | (400) 23,270日元 | ||
| 6个月 | 不到2公里 | (770) 32,470日元 | (770) 35,600日元 | (780) 38,750日元 | (780) 40,370日元 | (760) 42,260日元 | |
| 全线 | (770) 34,300日元 | (770) 37,430日元 | (780) 40,580日元 | (780) 42,200日元 | (760) 44,090日元 | ||
通学定期
| 地铁・新电车 | ||||||
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | ||
| 1个月・全线 | 成人 | 6,450日元 | 7,020日元 | 7,530日元 | 7,610日元 | 7,930日元 | 
| 儿童 | 3,230日元 | 3,520日元 | 3,770日元 | 3,810日元 | 3,980日元 | |
| 3个月・全线 | 成人 | 18,370日元 | 20,010日元 | 21,470日元 | 21,680日元 | 22,600日元 | 
| 儿童 | 9,190日元 | 10,020日元 | 10,740日元 | 10,850日元 | 11,310日元 | |
| 6个月・全线 | 成人 | 34,800日元 | 37,910日元 | 40,670日元 | 41,080日元 | 42,820日元 | 
| 儿童 | 17,410日元 | 18,960日元 | 20,340日元 | 20,540日元 | 21,410日元 | |
※根据从出发至到达的乘车区间距离(指定路径)计算。
※即使出发和到达区间相同,票价也可能因指定路线而异。

 HOME
HOME 地铁
地铁 巴士
巴士 出行
出行 今里Liner(BRT)
今里Liner(BRT)