列車暫停行駛(停止行駛)10分鐘以上的資訊將依路線別發佈。
※行駛資訊使用須知(請務必閱讀)
【關於誤點證明】
車班如誤點 5 分鐘以上,將發佈誤點證明,誤點時間以 10 分鐘為單位計算。
資料更新可能需要時間,敬請見諒。
誤點證明請點我
- 2024.10.08
- 17:29分時刻
- 更新
行駛狀況 | 路線 | 行駛內容 |
---|---|---|
御堂筋線 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
谷町線 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
四橋線 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
中央線 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
千日前線 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
堺筋線 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
長堀鶴見綠地線 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
今里筋線 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 | |
新電車 | 目前无10分钟以上的列车延迟。 |
其他鐵路公司的行駛狀況請至下記連結確認。