승강 위치 안내
| 노선 | 방면 | PDF 파일 | |
|---|---|---|---|
| 미도스지선 | 미노오카야노 방면 | (959.2 KB) | |
| 나카모즈 방면 | (945.6 KB) | ||
| 다니마치선 | 다이니치 방면 | (2.0 MB) | |
| 야오미나미 방면 | (2.0 MB) | ||
| 요쓰바시선 | 니시우메다 방면 | (789.6 KB) | |
| 스미노에코엔 방면 | (786.4 KB) | ||
| 주오선 | 유메시마방면 | (975.1 KB) | |
| 나가타 방면 | (799.9 KB) | ||
| 센니치마에선 | 노다한신 방면 | (1.7 MB) | |
| 미나미타쓰미 방면 | (1.7 MB) | ||
| 사카이스지선 | 덴진바시스지 록초메 방면 | (238.7 KB) | |
| 덴가차야 방면 | (234.5 KB) | ||
| 나가호리 쓰루미료쿠치선 | 다이쇼 방면 | (1.2 MB) | |
| 가도마미나미 방면 | (1.2 MB) | ||
| 이마자토스지선 | 이타카노 방면 | (1.0 MB) | |
| 이마자토 방면 | (701.6 KB) | ||
| 뉴트램 | 코스모스퀘어 방면 | (955.8 KB) | |
| 스미노에 공원 방면 | (961.0 KB) | ||

HOME
지하철
버스
외출
이마자토 라이너(BRT)