- 2025年05月09日臨時運行情報
- 5月12日(月曜日)~16日(金曜日)の「子ども列車」の運行について
(2025年5月9日時点)
凡例 〇 運行あり - 運行なし
5月12日(月曜日)~16日(金曜日)の子ども列車のご案内
凡例 〇 運行あり - 運行なし
【子ども専用列車】

日 | 森ノ宮駅標準発車時刻※ | 専用車両 | |||||
9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | ||
5月12日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 前3両 |
5月13日(火曜日) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 前4両 |
5月14日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前4両 |
5月15日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 前4両 |
5月16日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前4両 |
子ども優先列車

日 | 森ノ宮駅標準発車時刻※ | ||||||
9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | |
5月12日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
5月13日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
5月14日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
5月15日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月16日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※列車の混雑等により標準発車時刻から多少遅れることがあります。
〇 日帰り教育旅行の予定変更等により、内容を更新する場合があります。
〇 子ども列車についての詳細は子ども列車運行に関するご案内をご覧ください
〇 最新情報は公式運行情報X、e METROアプリにて当日朝に配信します。こちらもご確認ください。