บ่งชี้ตำแหน่งขึ้นลง
| สายรถไฟ | ไปทาง | ไฟล์ PDF | |
|---|---|---|---|
| สายมิโดซุจิ | ไปทางมิโนะคายาโนะ | (959.2 KB) | |
| ไปทางนากาโมซุ | (945.6 KB) | ||
| สายทานิมาจิ | ไปทางไดนิจิ | (2.0 MB) | |
| ไปทางยาโอมินามิ | (2.0 MB) | ||
| สายยตสึบาชิ | ไปทางนิชิอุเมดะ | (789.6 KB) | |
| ไปทางซุมิโนเอโคเอ็น | (786.4 KB) | ||
| สายชูโอ | ไปทายูเมชิมะ | (975.1 KB) | |
| ไปทางนากาตะ | (799.9 KB) | ||
| สายเซ็นนิจิมาเอะ | ไปทางโนดะฮันชิน | (1.7 MB) | |
| ไปทางมินามิทัตสึมิ | (1.7 MB) | ||
| สายซาไกซุจิ | ไปทางเท็นจิมบาชิซุจิ 6 โชเมะ | (238.7 KB) | |
| ไปทางเท็นกาจายะ | (234.5 KB) | ||
| สายนากาโฮริสึรุมิเรียวคุจิ | ไปทางไทโช | (1.2 MB) | |
| ไปทางคะโดมะ มินามิ | (1.2 MB) | ||
| สายอิมาซาโตซุจิ | ไปทางอิตาคาโนะ | (1.0 MB) | |
| ไปทางอิมาซาโตะ | (701.6 KB) | ||
| นิวแทร็ม | ไปทางคอสโมสแควร์ | (955.8 KB) | |
| ไปทางซุมิโนเอโคเอ็น | (961.0 KB) | ||

HOME
รถไฟใต้ดิน
รถบัส
เดินทางออกนอกบ้าน
อิมะซาโตะไลเนอร์ (BRT)