概ね10分以上の列車の運転見合わせが発生した場合、または見込まれる場合の情報を、路線別でお知らせします。
運行情報のご利用にあたって(必ずお読みください)
【遅延証明書について】
遅延証明書については、5分以上の遅延が生じた場合、10分単位に切り上げて掲載しています。
更新までに時間を要することがありますので、ご了承ください。
遅延証明書はこちら
◯=通常運行 △=遅延など ×=運転見合わせ
- 2022年05月24日
- 15:13現在
-
更新
運行状況 | 路線 | 運行内容 |
---|---|---|
御堂筋線 | 現在、10分以上の列車の遅れはございません。 | |
谷町線 | 現在、10分以上の列車の遅れはございません。 | |
四つ橋線 | 現在、10分以上の列車の遅れはございません。 | |
中央線 | 現在、10分以上の列車の遅れはございません。 | |
千日前線 | 現在、10分以上の列車の遅れはございません。 | |
堺筋線 | 現在、10分以上の列車の遅れはございません。 | |
長堀鶴見緑地線 | 現在、10分以上の列車の遅れはございません。 | |
今里筋線 | 現在、10分以上の列車の遅れはございません。 | |
ニュートラム | 現在、10分以上の列車の遅れはございません。 |
- 〇当社運行情報は、公式ツイッターでもお知らせしています。
- 「Osaka Metro 運行情報」
鉄道他社の運行状況は、下記リンクからご確認ください。